Produits associés
Tourteaux d'accouplement à pinces
Référence: TOUP
146,40 € TTC
Fabriqués en acier et usinés sur machines à commande numérique, les tourteaux à pinces peuvent s’adapter sur différents inverseurs référencés. Très simple d’installation, ils permettent d’ajuster la longueur de l’arbre lors du montage.
TABLEAU DE SÉLECTION DANS LA DESCRIPTION
SI VOUS NE RETROUVEZ PAS VOTRE TOURTEAU , MERCI DE REGARDER DANS NOTRE NOUVEAU MODELE.
Paiement sécurisé
Livraison rapide
Retours faciles
Lire les 2 avis
Note moyenne :
10/10
Nombre d'avis :
2
Fabriqués en acier et usinés sur machines à commande numérique, les tourteaux à pinces peuvent s’adapter sur différents inverseurs référencés. Très simple d’installation, ils permettent d’ajuster la longueur de l’arbre lors du montage.
SI VOUS NE RETROUVEZ PAS VOTRE TOURTEAU , MERCI DE REGARDER DANS NOTRE NOUVEAU MODELE.
Ø Bride Inverseur | Type Inverseur | Ø Arbre | Ø Centrage | Ø Entraxe perçages | Nbr et Ø Trous | Clavetage | Référence |
100 mm | Yanmar | 22 mm | 50 Mâle | 78 mm | 4 x 10.5mm | Non | TOUPUB220 |
100 mm | Yanmar | 22 mm | 50 Mâle | 78 mm | 4 x 10.5mm | 6 mm | TOUPUB221 |
100 mm | Yanmar | 25 mm | 50 Mâle | 78 mm | 4 x 10.5mm | Non | TOUPUB250 |
100 mm | Yanmar | 25 mm | 50 Mâle | 78 mm | 4 x 10.5mm | 6 mm | TOUPUB251 |
100 mm | Yanmar | 30 mm | 50 Mâle | 78 mm | 4 x 10.5mm | Non | TOUPUB300 |
100 mm | Yanmar | 30 mm | 50 Mâle | 78 mm | 4 x 10.5mm | 6 mm | TOUPUB301 |
100 mm | Volvo | 22 mm | 60 Femelle | 80 mm | 4 x 11mm | Non | TOUPUD220 |
100 mm | Volvo | 22 mm | 60 Femelle | 80 mm | 4 x 11mm | 6 mm | TOUPUD221 |
100 mm | Volvo MS1/MS2 | 25 mm | 60 Femelle | 80 mm | 4 x 11mm | Non | TOUPUD250 |
100 mm | Volvo MS1/MS2 | 25 mm | 60 Femelle | 80 mm | 4 x 11mm | 6 mm | TOUPUD251 |
100 mm | Volvo MS1/MS2 | 30 mm | 60 Femelle | 80 mm | 4 x 11mm | Non | TOUPUD300 |
100 mm | Volvo MS1/MS2 | 30 mm | 60 Femelle | 80 mm | 4 x 11mm | 8 mm | TOUPUD301 |
100 mm | Volvo MS1/MS2 | 35 mm | 60 Femelle | 80 mm | 4 x 11mm | 10 mm | TOUPUD351 |
101.6 mm | Hurth - BW - ZF | 22 mm | 63.5 Mâle | 82.6 mm | 4 x 10.5mm | Non | TOUPUF220 |
101.6 mm | Hurth - BW - ZF | 25 mm | 63.5 Mâle | 82.6 mm | 4 x 10.5mm | Non | TOUPUF250 |
101.6 mm | Hurth - BW - ZF | 25 mm | 63.5 Mâle | 82.6 mm | 4 x 10.5mm | 6 mm | TOUPUF251 |
101.6 mm | Hurth - BW - ZF | 30 mm | 63.5 Mâle | 82.6 mm | 4 x 10.5mm | Non | TOUPUF300 |
101.6 mm | Hurth - BW - ZF | 30 mm | 63.5 Mâle | 82.6 mm | 4 x 10.5mm | 8 mm | TOUPUF301 |
101.6 mm | Hurth - BW - ZF | 35 mm | 63.5 Mâle | 82.6 mm | 4 x 10.5mm | Non | TOUPUF350 |
101.6 mm | Hurth - BW - ZF | 35 mm | 63.5 Mâle | 82.6 mm | 4 x 10.5mm | 10 mm | TOUPUF351 |
120 mm | Yanmar | 30 mm | 65 Mâle | 100 mm | 4 x 10.5mm | 8 mm | TOUPUH302 |
120 mm | Yanmar | 35 mm | 65 Mâle | 100 mm | 4 x 10.5mm | 10 mm | TOUPUH352 |
127 mm | Hurth - BW - ZF | 35 mm | 63.5 Mâle | 108 mm | 4 x 11.5mm | 10 mm | TOUPUJ350 |
127 mm | Hurth - BW - ZF | 40 mm | 63.5 Mâle | 108 mm | 4 x 11.5mm | 12 mm | TOUPUJ400 |
127 mm | Hurth - BW - ZF | 45 mm | 63.5 Mâle | 108 mm | 4 x 11.5mm | 14 mm | TOUPUJ450 |
127 mm | Yanmar | 35 mm | 63.5 Mâle | 108 mm | 4 x 12.3mm | 10 mm | TOUPUL350 |
Tourteau
21/06/2021
Hubert
Très bien
x
17/12/2020
catabas
Produits conformes, livraison rapide.